Data & API
Everything The Margin shows is open JSON and CSV, free to use with attribution. The endpoints below are the same ones the site itself runs on.
Access
No key, no login, no rate ceiling for reasonable use. Plain GET requests, open CORS, so charts and notebooks can fetch directly.
Freshness & caching
Poll feeds refresh daily by automation, sport nightly in season. Responses carry ETags and sensible max-age headers, please honour conditional GETs when polling.
Licence
Reuse, share and republish with attribution to The Margin and a link back. Do not present estimates as official results. Full wording on the terms page.
Bulk export
Download every country's poll CSV in one zip. One file per country, columns are date, pollster and party codes.
| Endpoint | What it returns |
|---|---|
| /world | All countries, current poll averages + leaders (JSON) |
| /forecast | United States · House/Senate model payload (JSON; empty between model runs) |
| /data/US.csv | United States · recent polls (CSV) |
| /uk | United Kingdom · full projection payload (JSON) |
| /data/GB.csv | United Kingdom · recent polls (CSV) |
| /de | Germany · full projection payload (JSON) |
| /data/DE.csv | Germany · recent polls (CSV) |
| /fr | France · full projection payload (JSON) |
| /data/FR.csv | France · recent polls (CSV) |
| /it | Italy · full projection payload (JSON) |
| /data/IT.csv | Italy · recent polls (CSV) |
| /ca | Canada · full projection payload (JSON) |
| /data/CA.csv | Canada · recent polls (CSV) |
| /au | Australia · full projection payload (JSON) |
| /data/AU.csv | Australia · recent polls (CSV) |
| /country/NL | Netherlands · poll-average payload (JSON) |
| /data/NL.csv | Netherlands · recent polls (CSV) |
| /country/ES | Spain · poll-average payload (JSON) |
| /data/ES.csv | Spain · recent polls (CSV) |
| /country/PL | Poland · poll-average payload (JSON) |
| /data/PL.csv | Poland · recent polls (CSV) |
| /country/SE | Sweden · poll-average payload (JSON) |
| /data/SE.csv | Sweden · recent polls (CSV) |
| /country/IE | Ireland · poll-average payload (JSON) |
| /data/IE.csv | Ireland · recent polls (CSV) |
| /country/PT | Portugal · poll-average payload (JSON) |
| /data/PT.csv | Portugal · recent polls (CSV) |
| /country/AT | Austria · poll-average payload (JSON) |
| /data/AT.csv | Austria · recent polls (CSV) |
| /country/BE | Belgium · poll-average payload (JSON) |
| /data/BE.csv | Belgium · recent polls (CSV) |
| /country/DK | Denmark · poll-average payload (JSON) |
| /data/DK.csv | Denmark · recent polls (CSV) |
| /country/FI | Finland · poll-average payload (JSON) |
| /data/FI.csv | Finland · recent polls (CSV) |
| /country/GR | Greece · poll-average payload (JSON) |
| /data/GR.csv | Greece · recent polls (CSV) |
| /country/CZ | Czechia · poll-average payload (JSON) |
| /data/CZ.csv | Czechia · recent polls (CSV) |
| /country/RO | Romania · poll-average payload (JSON) |
| /data/RO.csv | Romania · recent polls (CSV) |
| /country/HU | Hungary · poll-average payload (JSON) |
| /data/HU.csv | Hungary · recent polls (CSV) |
| /country/SK | Slovakia · poll-average payload (JSON) |
| /data/SK.csv | Slovakia · recent polls (CSV) |
| /country/HR | Croatia · poll-average payload (JSON) |
| /data/HR.csv | Croatia · recent polls (CSV) |
| /country/BG | Bulgaria · poll-average payload (JSON) |
| /data/BG.csv | Bulgaria · recent polls (CSV) |
| /country/SI | Slovenia · poll-average payload (JSON) |
| /data/SI.csv | Slovenia · recent polls (CSV) |
| /country/LT | Lithuania · poll-average payload (JSON) |
| /data/LT.csv | Lithuania · recent polls (CSV) |
| /country/LV | Latvia · poll-average payload (JSON) |
| /data/LV.csv | Latvia · recent polls (CSV) |
| /country/EE | Estonia · poll-average payload (JSON) |
| /data/EE.csv | Estonia · recent polls (CSV) |
| /country/LU | Luxembourg · poll-average payload (JSON) |
| /data/LU.csv | Luxembourg · recent polls (CSV) |
| /country/MT | Malta · poll-average payload (JSON) |
| /data/MT.csv | Malta · recent polls (CSV) |
| /country/CY | Cyprus · poll-average payload (JSON) |
| /data/CY.csv | Cyprus · recent polls (CSV) |
| /country/CH | Switzerland · poll-average payload (JSON) |
| /data/CH.csv | Switzerland · recent polls (CSV) |
| /country/NO | Norway · poll-average payload (JSON) |
| /data/NO.csv | Norway · recent polls (CSV) |
| /country/IS | Iceland · poll-average payload (JSON) |
| /data/IS.csv | Iceland · recent polls (CSV) |
| /country/RS | Serbia · poll-average payload (JSON) |
| /data/RS.csv | Serbia · recent polls (CSV) |
| /country/AL | Albania · poll-average payload (JSON) |
| /data/AL.csv | Albania · recent polls (CSV) |
| /country/MK | North Macedonia · poll-average payload (JSON) |
| /data/MK.csv | North Macedonia · recent polls (CSV) |
| /country/ME | Montenegro · poll-average payload (JSON) |
| /data/ME.csv | Montenegro · recent polls (CSV) |
| /country/BA | Bosnia and Herzegovina · poll-average payload (JSON) |
| /data/BA.csv | Bosnia and Herzegovina · recent polls (CSV) |
| /country/XK | Kosovo · poll-average payload (JSON) |
| /data/XK.csv | Kosovo · recent polls (CSV) |
| /country/MD | Moldova · poll-average payload (JSON) |
| /data/MD.csv | Moldova · recent polls (CSV) |
| /country/UA | Ukraine · poll-average payload (JSON) |
| /data/UA.csv | Ukraine · recent polls (CSV) |
| /country/AD | Andorra · poll-average payload (JSON) |
| /data/AD.csv | Andorra · recent polls (CSV) |
| /country/SM | San Marino · poll-average payload (JSON) |
| /data/SM.csv | San Marino · recent polls (CSV) |
| /country/LI | Liechtenstein · poll-average payload (JSON) |
| /data/LI.csv | Liechtenstein · recent polls (CSV) |
| /country/MC | Monaco · poll-average payload (JSON) |
| /data/MC.csv | Monaco · recent polls (CSV) |
| /country/BR | Brazil · poll-average payload (JSON) |
| /data/BR.csv | Brazil · recent polls (CSV) |
| /country/MX | Mexico · poll-average payload (JSON) |
| /data/MX.csv | Mexico · recent polls (CSV) |
| /country/AR | Argentina · poll-average payload (JSON) |
| /data/AR.csv | Argentina · recent polls (CSV) |
| /country/CO | Colombia · poll-average payload (JSON) |
| /data/CO.csv | Colombia · recent polls (CSV) |
| /country/PE | Peru · poll-average payload (JSON) |
| /data/PE.csv | Peru · recent polls (CSV) |
| /country/CL | Chile · poll-average payload (JSON) |
| /data/CL.csv | Chile · recent polls (CSV) |
| /country/EC | Ecuador · poll-average payload (JSON) |
| /data/EC.csv | Ecuador · recent polls (CSV) |
| /country/BO | Bolivia · poll-average payload (JSON) |
| /data/BO.csv | Bolivia · recent polls (CSV) |
| /country/UY | Uruguay · poll-average payload (JSON) |
| /data/UY.csv | Uruguay · recent polls (CSV) |
| /country/PY | Paraguay · poll-average payload (JSON) |
| /data/PY.csv | Paraguay · recent polls (CSV) |
| /country/CR | Costa Rica · poll-average payload (JSON) |
| /data/CR.csv | Costa Rica · recent polls (CSV) |
| /country/PA | Panama · poll-average payload (JSON) |
| /data/PA.csv | Panama · recent polls (CSV) |
| /country/DO | Dominican Republic · poll-average payload (JSON) |
| /data/DO.csv | Dominican Republic · recent polls (CSV) |
| /country/GT | Guatemala · poll-average payload (JSON) |
| /data/GT.csv | Guatemala · recent polls (CSV) |
| /country/HN | Honduras · poll-average payload (JSON) |
| /data/HN.csv | Honduras · recent polls (CSV) |
| /country/JM | Jamaica · poll-average payload (JSON) |
| /data/JM.csv | Jamaica · recent polls (CSV) |
| /country/TT | Trinidad and Tobago · poll-average payload (JSON) |
| /data/TT.csv | Trinidad and Tobago · recent polls (CSV) |
| /country/GY | Guyana · poll-average payload (JSON) |
| /data/GY.csv | Guyana · recent polls (CSV) |
| /country/IN | India · poll-average payload (JSON) |
| /data/IN.csv | India · recent polls (CSV) |
| /country/ID | Indonesia · poll-average payload (JSON) |
| /data/ID.csv | Indonesia · recent polls (CSV) |
| /country/JP | Japan · poll-average payload (JSON) |
| /data/JP.csv | Japan · recent polls (CSV) |
| /country/PH | Philippines · poll-average payload (JSON) |
| /data/PH.csv | Philippines · recent polls (CSV) |
| /country/TR | Turkey · poll-average payload (JSON) |
| /data/TR.csv | Turkey · recent polls (CSV) |
| /country/KR | South Korea · poll-average payload (JSON) |
| /data/KR.csv | South Korea · recent polls (CSV) |
| /country/TW | Taiwan · poll-average payload (JSON) |
| /data/TW.csv | Taiwan · recent polls (CSV) |
| /country/IL | Israel · poll-average payload (JSON) |
| /data/IL.csv | Israel · recent polls (CSV) |
| /country/MY | Malaysia · poll-average payload (JSON) |
| /data/MY.csv | Malaysia · recent polls (CSV) |
| /country/LK | Sri Lanka · poll-average payload (JSON) |
| /data/LK.csv | Sri Lanka · recent polls (CSV) |
| /country/NP | Nepal · poll-average payload (JSON) |
| /data/NP.csv | Nepal · recent polls (CSV) |
| /country/MN | Mongolia · poll-average payload (JSON) |
| /data/MN.csv | Mongolia · recent polls (CSV) |
| /country/NZ | New Zealand · poll-average payload (JSON) |
| /data/NZ.csv | New Zealand · recent polls (CSV) |
| /country/TL | Timor-Leste · poll-average payload (JSON) |
| /data/TL.csv | Timor-Leste · recent polls (CSV) |
| /country/FJ | Fiji · poll-average payload (JSON) |
| /data/FJ.csv | Fiji · recent polls (CSV) |
| /country/WS | Samoa · poll-average payload (JSON) |
| /data/WS.csv | Samoa · recent polls (CSV) |
| /country/ZA | South Africa · poll-average payload (JSON) |
| /data/ZA.csv | South Africa · recent polls (CSV) |
| /country/GH | Ghana · poll-average payload (JSON) |
| /data/GH.csv | Ghana · recent polls (CSV) |
| /country/BW | Botswana · poll-average payload (JSON) |
| /data/BW.csv | Botswana · recent polls (CSV) |
| /country/NA | Namibia · poll-average payload (JSON) |
| /data/NA.csv | Namibia · recent polls (CSV) |
| /country/MU | Mauritius · poll-average payload (JSON) |
| /data/MU.csv | Mauritius · recent polls (CSV) |
| /country/CV | Cape Verde · poll-average payload (JSON) |
| /data/CV.csv | Cape Verde · recent polls (CSV) |
| /country/SN | Senegal · poll-average payload (JSON) |
| /data/SN.csv | Senegal · recent polls (CSV) |
| /country/SC | Seychelles · poll-average payload (JSON) |
| /data/SC.csv | Seychelles · recent polls (CSV) |
| /country/LS | Lesotho · poll-average payload (JSON) |
| /data/LS.csv | Lesotho · recent polls (CSV) |
| /country/MW | Malawi · poll-average payload (JSON) |
| /data/MW.csv | Malawi · recent polls (CSV) |
| /country/ZM | Zambia · poll-average payload (JSON) |
| /data/ZM.csv | Zambia · recent polls (CSV) |
| /country/LR | Liberia · poll-average payload (JSON) |
| /data/LR.csv | Liberia · recent polls (CSV) |
| /country/GM | The Gambia · poll-average payload (JSON) |
| /data/GM.csv | The Gambia · recent polls (CSV) |
| /country/ST | São Tomé and Príncipe · poll-average payload (JSON) |
| /data/ST.csv | São Tomé and Príncipe · recent polls (CSV) |
| /country/RU | Russia · poll-average payload (JSON) |
| /data/RU.csv | Russia · recent polls (CSV) |
| /country/AM | Armenia · poll-average payload (JSON) |
| /data/AM.csv | Armenia · recent polls (CSV) |
| /country/AZ | Azerbaijan · poll-average payload (JSON) |
| /data/AZ.csv | Azerbaijan · recent polls (CSV) |
| /country/BY | Belarus · poll-average payload (JSON) |
| /data/BY.csv | Belarus · recent polls (CSV) |
| /country/GE | Georgia · poll-average payload (JSON) |
| /data/GE.csv | Georgia · recent polls (CSV) |
| /country/AG | Antigua and Barbuda · poll-average payload (JSON) |
| /data/AG.csv | Antigua and Barbuda · recent polls (CSV) |
| /country/BS | Bahamas · poll-average payload (JSON) |
| /data/BS.csv | Bahamas · recent polls (CSV) |
| /country/BB | Barbados · poll-average payload (JSON) |
| /data/BB.csv | Barbados · recent polls (CSV) |
| /country/BZ | Belize · poll-average payload (JSON) |
| /data/BZ.csv | Belize · recent polls (CSV) |
| /country/DM | Dominica · poll-average payload (JSON) |
| /data/DM.csv | Dominica · recent polls (CSV) |
| /country/GD | Grenada · poll-average payload (JSON) |
| /data/GD.csv | Grenada · recent polls (CSV) |
| /country/KN | Saint Kitts and Nevis · poll-average payload (JSON) |
| /data/KN.csv | Saint Kitts and Nevis · recent polls (CSV) |
| /country/LC | Saint Lucia · poll-average payload (JSON) |
| /data/LC.csv | Saint Lucia · recent polls (CSV) |
| /country/VC | Saint Vincent and the Grenadines · poll-average payload (JSON) |
| /data/VC.csv | Saint Vincent and the Grenadines · recent polls (CSV) |
| /country/NI | Nicaragua · poll-average payload (JSON) |
| /data/NI.csv | Nicaragua · recent polls (CSV) |
| /country/SR | Suriname · poll-average payload (JSON) |
| /data/SR.csv | Suriname · recent polls (CSV) |
| /country/SV | El Salvador · poll-average payload (JSON) |
| /data/SV.csv | El Salvador · recent polls (CSV) |
| /country/VE | Venezuela · poll-average payload (JSON) |
| /data/VE.csv | Venezuela · recent polls (CSV) |
| /country/SG | Singapore · poll-average payload (JSON) |
| /data/SG.csv | Singapore · recent polls (CSV) |
| /country/PK | Pakistan · poll-average payload (JSON) |
| /data/PK.csv | Pakistan · recent polls (CSV) |
| /country/BD | Bangladesh · poll-average payload (JSON) |
| /data/BD.csv | Bangladesh · recent polls (CSV) |
| /country/TH | Thailand · poll-average payload (JSON) |
| /data/TH.csv | Thailand · recent polls (CSV) |
| /country/KH | Cambodia · poll-average payload (JSON) |
| /data/KH.csv | Cambodia · recent polls (CSV) |
| /country/MM | Myanmar · poll-average payload (JSON) |
| /data/MM.csv | Myanmar · recent polls (CSV) |
| /country/IR | Iran · poll-average payload (JSON) |
| /data/IR.csv | Iran · recent polls (CSV) |
| /country/KZ | Kazakhstan · poll-average payload (JSON) |
| /data/KZ.csv | Kazakhstan · recent polls (CSV) |
| /country/UZ | Uzbekistan · poll-average payload (JSON) |
| /data/UZ.csv | Uzbekistan · recent polls (CSV) |
| /country/TJ | Tajikistan · poll-average payload (JSON) |
| /data/TJ.csv | Tajikistan · recent polls (CSV) |
| /country/BT | Bhutan · poll-average payload (JSON) |
| /data/BT.csv | Bhutan · recent polls (CSV) |
| /country/MV | Maldives · poll-average payload (JSON) |
| /data/MV.csv | Maldives · recent polls (CSV) |
| /country/SB | Solomon Islands · poll-average payload (JSON) |
| /data/SB.csv | Solomon Islands · recent polls (CSV) |
| /country/VU | Vanuatu · poll-average payload (JSON) |
| /data/VU.csv | Vanuatu · recent polls (CSV) |
| /country/DZ | Algeria · poll-average payload (JSON) |
| /data/DZ.csv | Algeria · recent polls (CSV) |
| /country/AO | Angola · poll-average payload (JSON) |
| /data/AO.csv | Angola · recent polls (CSV) |
| /country/BJ | Benin · poll-average payload (JSON) |
| /data/BJ.csv | Benin · recent polls (CSV) |
| /country/BF | Burkina Faso · poll-average payload (JSON) |
| /data/BF.csv | Burkina Faso · recent polls (CSV) |
| /country/BI | Burundi · poll-average payload (JSON) |
| /data/BI.csv | Burundi · recent polls (CSV) |
| /country/CM | Cameroon · poll-average payload (JSON) |
| /data/CM.csv | Cameroon · recent polls (CSV) |
| /country/CF | Central African Republic · poll-average payload (JSON) |
| /data/CF.csv | Central African Republic · recent polls (CSV) |
| /country/TD | Chad · poll-average payload (JSON) |
| /data/TD.csv | Chad · recent polls (CSV) |
| /country/KM | Comoros · poll-average payload (JSON) |
| /data/KM.csv | Comoros · recent polls (CSV) |
| /country/CG | Republic of the Congo · poll-average payload (JSON) |
| /data/CG.csv | Republic of the Congo · recent polls (CSV) |
| /country/CD | Democratic Republic of the Congo · poll-average payload (JSON) |
| /data/CD.csv | Democratic Republic of the Congo · recent polls (CSV) |
| /country/CI | Ivory Coast · poll-average payload (JSON) |
| /data/CI.csv | Ivory Coast · recent polls (CSV) |
| /country/DJ | Djibouti · poll-average payload (JSON) |
| /data/DJ.csv | Djibouti · recent polls (CSV) |
| /country/EG | Egypt · poll-average payload (JSON) |
| /data/EG.csv | Egypt · recent polls (CSV) |
| /country/GQ | Equatorial Guinea · poll-average payload (JSON) |
| /data/GQ.csv | Equatorial Guinea · recent polls (CSV) |
| /country/ET | Ethiopia · poll-average payload (JSON) |
| /data/ET.csv | Ethiopia · recent polls (CSV) |
| /country/GA | Gabon · poll-average payload (JSON) |
| /data/GA.csv | Gabon · recent polls (CSV) |
| /country/GN | Guinea · poll-average payload (JSON) |
| /data/GN.csv | Guinea · recent polls (CSV) |
| /country/GW | Guinea-Bissau · poll-average payload (JSON) |
| /data/GW.csv | Guinea-Bissau · recent polls (CSV) |
| /country/IQ | Iraq · poll-average payload (JSON) |
| /data/IQ.csv | Iraq · recent polls (CSV) |
| /country/JO | Jordan · poll-average payload (JSON) |
| /data/JO.csv | Jordan · recent polls (CSV) |
| /country/KE | Kenya · poll-average payload (JSON) |
| /data/KE.csv | Kenya · recent polls (CSV) |
| /country/LB | Lebanon · poll-average payload (JSON) |
| /data/LB.csv | Lebanon · recent polls (CSV) |
| /country/MG | Madagascar · poll-average payload (JSON) |
| /data/MG.csv | Madagascar · recent polls (CSV) |
| /country/ML | Mali · poll-average payload (JSON) |
| /data/ML.csv | Mali · recent polls (CSV) |
| /country/MR | Mauritania · poll-average payload (JSON) |
| /data/MR.csv | Mauritania · recent polls (CSV) |
| /country/MA | Morocco · poll-average payload (JSON) |
| /data/MA.csv | Morocco · recent polls (CSV) |
| /country/MZ | Mozambique · poll-average payload (JSON) |
| /data/MZ.csv | Mozambique · recent polls (CSV) |
| /country/NE | Niger · poll-average payload (JSON) |
| /data/NE.csv | Niger · recent polls (CSV) |
| /country/NG | Nigeria · poll-average payload (JSON) |
| /data/NG.csv | Nigeria · recent polls (CSV) |
| /country/PS | Palestine · poll-average payload (JSON) |
| /data/PS.csv | Palestine · recent polls (CSV) |
| /country/RW | Rwanda · poll-average payload (JSON) |
| /data/RW.csv | Rwanda · recent polls (CSV) |
| /country/SD | Sudan · poll-average payload (JSON) |
| /data/SD.csv | Sudan · recent polls (CSV) |
| /country/SL | Sierra Leone · poll-average payload (JSON) |
| /data/SL.csv | Sierra Leone · recent polls (CSV) |
| /country/TG | Togo · poll-average payload (JSON) |
| /data/TG.csv | Togo · recent polls (CSV) |
| /country/TN | Tunisia · poll-average payload (JSON) |
| /data/TN.csv | Tunisia · recent polls (CSV) |
| /country/TZ | Tanzania · poll-average payload (JSON) |
| /data/TZ.csv | Tanzania · recent polls (CSV) |
| /country/UG | Uganda · poll-average payload (JSON) |
| /data/UG.csv | Uganda · recent polls (CSV) |
| /country/YE | Yemen · poll-average payload (JSON) |
| /data/YE.csv | Yemen · recent polls (CSV) |
| /country/ZW | Zimbabwe · poll-average payload (JSON) |
| /data/ZW.csv | Zimbabwe · recent polls (CSV) |
| /subnational.json | Canadian provinces & Australian states · seat standings (JSON) |
| /usstates.json | US Senate & Governor race ratings (JSON) |
| /mlb.json | MLB Elo ratings + playoff odds (JSON) |
| /nfl.json | NFL Elo ratings + season projection (JSON) |
| /worldcup.json | FIFA World Cup 2026 simulation (JSON) |
| /f1.json | Formula 1 2026 · standings, results & calendar (JSON) |
| /nba.json | NBA 2025-26 · playoff bracket, standings & 2026-27 dates (JSON) |
| /nhl.json | NHL 2025-26 · playoff bracket, standings & 2026-27 dates (JSON) |
| /pl.json | Premier League 2025-26 · final table, Elo ratings & 2026-27 preview (JSON) |
| /ucl.json | Champions League 2025-26 · knockout bracket & 2026-27 dates (JSON) |
| /laliga.json | La Liga 2025-26 · final table, Elo ratings & 2026-27 preview (JSON) |
| /olympics.json | Milano Cortina 2026 Winter Olympics · medal table & review (JSON) |
Please cite The Margin and link back. Sources for every figure are on the sources page. Data is refreshed daily.