State governments · who runs what
| State | Governor | State Senate | State House |
|---|---|---|---|
| Alabama | Republican | Republican 27–8 | Republican 76–29 |
| Alaska | Republican | Coalition 14–6 | Coalition 21–19 |
| Arizona | Democratic | Republican 17–13 | Republican 33–27 |
| Arkansas | Republican | Republican 29–6 | Republican 81–19 |
| California | Democratic | Democratic 30–10 | Democratic 60–20 |
| Colorado | Democratic | Democratic 23–12 | Democratic 43–22 |
| Connecticut | Democratic | Democratic 25–11 | Democratic 102–49 |
| Delaware | Democratic | Democratic 15–6 | Democratic 27–14 |
| Florida | Republican | Republican 28–11–1 | Republican 87–33 |
| Georgia | Republican | Republican 33–23 | Republican 100–80 |
| Hawaii | Democratic | Democratic 22–3 | Democratic 42–9 |
| Idaho | Republican | Republican 29–6 | Republican 61–9 |
| Illinois | Democratic | Democratic 40–19 | Democratic 78–40 |
| Indiana | Republican | Republican 40–10 | Republican 69–30-1 |
| Iowa | Republican | Republican 33–17 | Republican 67–33 |
| Kansas | Democratic | Republican 31–9 | Republican 88–37 |
| Kentucky | Democratic | Republican 32–6 | Republican 80–20 |
| Louisiana | Republican | Republican 27–12 | Republican 71–33–1 |
| Maine | Democratic | Democratic 20–15 | Democratic 76-73-2 |
| Maryland | Democratic | Democratic 34–13 | Democratic 102–39 |
| Massachusetts | Democratic | Democratic 35–5 | Democratic 134–25–1 |
| Michigan | Democratic | Democratic 20–18 | Republican 58–52 |
| Minnesota | Democratic (DFL) | Democratic (DFL) 34–33 | Tied 67-67 |
| Mississippi | Republican | Republican 34–18 | Republican 79–41–2 |
| Missouri | Republican | Republican 24–10 | Republican 111–52 |
| Montana | Republican | Republican 32–18 | Republican 58–42 |
| Nebraska | Republican | Unicameral Nonpartisan Legislature (De facto Republican 33–15-1) | · |
| Nevada | Republican | Democratic 13–8 | Democratic 27–15 |
| New Hampshire | Republican | Republican 16–8 | Republican 222–178 |
| New Jersey | Democratic | Democratic 25–15 | Democratic 57–23 |
| New Mexico | Democratic | Democratic 26–16 | Democratic 44–26 |
| New York | Democratic | Democratic 41–22 | Democratic 103–47 |
| North Carolina | Democratic | Republican 30–20 | Republican 71–49 |
| North Dakota | Republican | Republican 42–5 | Republican 83–11 |
| Ohio | Republican | Republican 24–9 | Republican 65–34 |
| Oklahoma | Republican | Republican 40–8 | Republican 81–20 |
| Oregon | Democratic | Democratic 18–12 | Democratic 36–24 |
| Pennsylvania | Democratic | Republican 27–23 | Democratic 102–101 |
| Rhode Island | Democratic | Democratic 34–4 | Democratic 64–10-1 |
| South Carolina | Republican | Republican 34–12 | Republican 88–36 |
| South Dakota | Republican | Republican 32–3 | Republican 64–6 |
| Tennessee | Republican | Republican 27–6 | Republican 75–24 |
| Texas | Republican | Republican 20–11 | Republican 88–62 |
| Utah | Republican | Republican 22–6–1 | Republican 61–14 |
| Vermont | Republican | Democratic 16–13–1 | Democratic 87–56–4–3 |
| Virginia | Democratic | Democratic 21–19 | Democratic 64–36 |
| Washington | Democratic | Democratic 30–19 | Democratic 59–39 |
| West Virginia | Republican | Republican 32–2 | Republican 91–9 |
| Wisconsin | Democratic | Republican 18–15 | Republican 54-45 |
| Wyoming | Republican | Republican 28–2 | Republican 56–6 |
Party control of each governorship and state-legislative chamber. Seat counts reflect vacancies and special elections as of the source revision. Nebraska's unicameral Legislature is officially nonpartisan. Source: Political party strength in U.S. states (table revision 2026-06-10), cross-checked against the 2025 Virginia and New Jersey election results As of 2026-07-01.